OMISSION FIRST
遗漏优先组合
分别取前区与后区当前遗漏期数最高的号码。
前区
0102030405
后区
0102
统计观察组合,不代表中奖概率提高
NUMBER LAB · 近300期
遗漏与理论偏差用于观察历史分布,智能覆盖用于改善多注之间的分散程度。
LATEST DRAW
正在读取 · 数据打开时自动同步
THREE STRATEGIES
A、B各生成1注历史观察号码;C固定生成10注覆盖型组合,并支持逐注勾选。勾选需要的方案即可生成沟通文字。
OMISSION FIRST
分别取前区与后区当前遗漏期数最高的号码。
统计观察组合,不代表中奖概率提高
THEORY GAP
综合值 = 当前遗漏 + max(理论命中 − 实际命中,0)。
统计观察组合,不代表中奖概率提高
BALANCED COVERAGE
在固定注数下均衡号码频次、分散票与票之间的重叠,扩大整组覆盖范围。
提升多注覆盖质量,不提高单注固有概率
RANKING
差值 = 理论命中 − 实际命中;正值表示实际次数低于理论均值。
FRONT AREA
| 排名 | 号码 | 当前遗漏 | 理论命中 | 实际命中 | 差值 | 综合值 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 02 | 02 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 03 | 03 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 04 | 04 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 05 | 05 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 06 | 06 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 07 | 07 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 08 | 08 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 09 | 09 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 10 | 10 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 11 | 11 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 12 | 12 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 13 | 13 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 14 | 14 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 15 | 15 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 16 | 16 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 17 | 17 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 18 | 18 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 19 | 19 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 20 | 20 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 21 | 21 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 22 | 22 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 23 | 23 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 24 | 24 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 25 | 25 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 26 | 26 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 27 | 27 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 28 | 28 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 29 | 29 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 30 | 30 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 31 | 31 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 32 | 32 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 33 | 33 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 34 | 34 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 35 | 35 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
BACK AREA
| 排名 | 号码 | 当前遗漏 | 理论命中 | 实际命中 | 差值 | 综合值 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 02 | 02 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 03 | 03 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 04 | 04 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 05 | 05 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 06 | 06 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 07 | 07 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 08 | 08 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 09 | 09 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 10 | 10 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 11 | 11 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
| 12 | 12 | 0 期 | 0.0 | 0 次 | +0.0 | 0.0 | 样本内未出现 |
RECENT DRAWS